IČO: | 00308897 | 09.11.2020 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov: | Obec Dvory nad Žitavou | ||||||||||||||||||||||||
Sídlo: | Hlavné námestie 6 Dvory nad Žitavou 94131 |
||||||||||||||||||||||||
Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
700/2020 | 8794020151 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava | 3 991,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020. | 03.11.2020 | 01.11.2020 | 16.11.2020 | 05.11.2020 | |||||||||||||||||||||
699/2020 | 8794020813 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava | 78,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020 (Obecná polícia). | 03.11.2020 | 01.11.2020 | 16.11.2020 | 05.11.2020 | |||||||||||||||||||||
698/2020 | 19/2000227 | 2020034 | 50891871 | Alena Brányik AutoSpa | Komenského 1895/7, 94701 Hurbanovo | 57,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Umytie a čistenie interiéru služobných motorových vozidiel obce Dvory nad Žitavou (Škoda Superb, Škoda Rapid) | 03.11.2020 | 29.10.2020 | 08.11.2020 | 05.11.2020 | |||||||||||||||||||||
697/2020 | 15/1800321 | 2020000915 | 51071193 | WC PARTNER, s.r.o. | Obchodná 632/21, 94504 Komárno | 60,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom 1 ks mobilného WC na miestny cintorín (Branovská cesta) v obci Dvory nad Žitavou za november 2020. | 03.11.2020 | 02.11.2020 | 16.11.2020 | 05.11.2020 | |||||||||||||||||||||
696/2020 | 19/2000226 | 1833003644 | 31319459 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | Výpalisko 26, 94069 Nové Zámky | 75,07 | EUR | ||||||||||||||||||
Výmena pneumatík na služobnom motorovom vozidle Obce Dvory nad Žitavou Škoda Rapid S Monte Carlo 1.0 TSI 81 kW 6MP. | 03.11.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 05.11.2020 | |||||||||||||||||||||
694/2020 | 7030143262 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 131,36 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 16.10.2020 - 31.10.2020. | 02.11.2020 | 31.10.2020 | 12.11.2020 | ||||||||||||||||||||||
693/2020 | 200100048 | 41126751 | Ladislav Kuczman - GRANDIFLORA-ZÁHRADNÍCTVO | Tatranská 172, 94002 Nové Zámky | 5 130,00 | EUR | |||||||||||||||||||
57 ks stromov Prunus serulata "Kanzan" obvod kmeňa 14/16 cm s dopravou. | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 12.11.2020 | 04.11.2020 | |||||||||||||||||||||
692/2020 | 308897 | 52107451 | KONFER net, s.r.o. | Hlboká cesta 1334/60, 94131 Dvory nad Žitavou | 238,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Internet 5G Business NET 20/20 Mbit za obdobie 11/20. | 02.11.2020 | 01.11.2020 | 15.11.2020 | 04.11.2020 | |||||||||||||||||||||
695/2020 | 19/2000225 | 2020414712 | 36653004 | Technická inšpekcia, a.s. | Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava | 60,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "Dvory nad Žitavou - vodovod, ulica Sokolská". | 02.11.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 05.11.2020 | |||||||||||||||||||||
691/2020 | 19/2000214 | 20200134 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 110,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Osadenie dočasného pútača ( projekt : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou) na budovu zdravotného strediska. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 04.11.2020 | |||||||||||||||||||||
690/2020 | 19/2000224 | 20200133 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 500,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Výrub stromov v počte 20ks, odvoz a upratanie konárov. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 04.11.2020 | |||||||||||||||||||||
689/2020 | 19/2000199 | 20200132 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 7 385,17 | EUR | ||||||||||||||||||
Práce v zmysle listu Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR_BOZP II./KON/2020/3307 zo dňa 20.07.2020. | 30.10.2020 | 20.10.2020 | 03.11.2020 | 04.11.2020 | |||||||||||||||||||||
688/2020 | 19/2000223 | 20200131 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 4 616,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Práce súvisiace s rekonštrukciou budovy zdravotného strediska: presťahovanie miestností, upratanie a odvoz nepotrebných vecí, prekládku telekomunikačných sietí, techniké úpravy a opravy (výmena zámkov, oprava dverí, zabezpečenie klúčov, upratanie a dezinfekcia budovy). | 30.10.2020 | 15.10.2020 | 29.10.2020 | 04.11.2020 | |||||||||||||||||||||
687/2020 | 19/2000203 | 20200130 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 7 913,94 | EUR | ||||||||||||||||||
Úprava terénu na Mostnej ulici a na ulici J. Szabóa. | 30.10.2020 | 15.10.2020 | 29.10.2020 | 04.11.2020 | |||||||||||||||||||||
686/2020 | 202023223 | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 45,35 | EUR | |||||||||||||||||||
Odborná publikácia - Školská jedáleň - október 2020. | 30.10.2020 | 26.10.2020 | 09.11.2020 | 04.11.2020 | |||||||||||||||||||||
685/2020 | 3009005516 | 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 94002 Nové Zámky | 261,60 | EUR | |||||||||||||||||||
Príspevok na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky za mesiac október 2020. | 29.10.2020 | 23.10.2020 | 06.11.2020 | 30.10.2020 | |||||||||||||||||||||
684/2020 | 19/2000221 | 202003488 | 36316881 | Maquita, s.r.o. | Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno | 94,40 | EUR | ||||||||||||||||||
Didaktické pomôcky pre MŠ ÓVODA | 29.10.2020 | 19.10.2020 | 24.10.2020 | 30.10.2020 | |||||||||||||||||||||
683/2020 | 19/2000222 | 20201099 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 214,56 | EUR | ||||||||||||||||||
Monitor DELL SE2219H 21,5" WLED IPS - 2 ks. | 29.10.2020 | 23.10.2020 | 07.11.2020 | 30.10.2020 | |||||||||||||||||||||
682/2020 | 19/2000220 | 1061001579 | 31328695 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava-Ružinov | 2 493,84 | EUR | ||||||||||||||||||
Stravné lístky 2020 (620 ks). | 29.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 29.10.2020 | |||||||||||||||||||||
680/2020 | 8070074937 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 73,88 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba vody v budove Obecnej polície a infocentra Dvory nad Žitavou za obdobie od 02.08.2019 do 08.10.2020. | 27.10.2020 | 22.10.2020 | 06.11.2020 | 04.11.2020 | |||||||||||||||||||||
681/2020 | 202000691 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | Nám. J. C Hronského 1, 03601 Martin | 66,39 | EUR | |||||||||||||||||||
Servisné poplatky za používanie Knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice za rok 2020. | 27.10.2020 | 22.10.2020 | 05.11.2020 | 29.10.2020 | |||||||||||||||||||||
678/2020 | 3081392311 | 31322832 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov | 17,37 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM - Obecná polícia dňa 18.10.2020. | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | |||||||||||||||||||||
677/2020 | 19/2000218 | 20201091 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 240,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Vytvorenie a konfigurácia SQL servera a virtuálnej siete v MS Azure na Obecnom úrade Dvory nad Žitavou. | 26.10.2020 | 21.10.2020 | 04.11.2020 | 27.10.2020 | |||||||||||||||||||||
679/2020 | 19/2000219 | 1560010150 | 42272360 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača | 11,02 | EUR | ||||||||||||||||||
Tlačivá "Úmrtný list" 50 ks a "Prihlasovací lístok na trvalý pobyt" 50 ks. | 26.10.2020 | 20.10.2020 | 19.11.2020 | 29.10.2020 | |||||||||||||||||||||
676/2020 | 308897 | 52107451 | KONFER net, s.r.o. | Hlboká cesta 1334/60, 94131 Dvory nad Žitavou | 34,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne poplatky 9/2020 - Obecný úrad. | 23.10.2020 | 15.10.2020 | 06.11.2020 | 27.10.2020 | |||||||||||||||||||||
675/2020 | 19/2000217 | 8310104940 | 31348262 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov | 95,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ 1/2021 - 12/2021. | 22.10.2020 | 19.10.2020 | 02.11.2020 | 27.10.2020 | |||||||||||||||||||||
674/2020 | 19/2000216 | 39620 | 31320007 | PAMIKO, spol. s r.o. | Račianska 89, 83102 Bratislava-Rača | 15,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Predplatné odborného pedagogického časopisu Naša škola na šk. rok 2020/2021 (september 2020 - jún 2021) pre MŠ slovenskú, Dvory nad Žitavou. | 22.10.2020 | 15.10.2020 | 29.10.2020 | 27.10.2020 | |||||||||||||||||||||
673/2020 | 200102049 | 37929810 | JUDr. Rudolf Krutý, PhD. | Bieloruská 7, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice | 85,96 | EUR | |||||||||||||||||||
Trovy exekučného konania podľa uznesenia Okresného súdu č. 5Er/1104/2016. | 22.10.2020 | 14.10.2020 | 13.11.2020 | 27.10.2020 | |||||||||||||||||||||
672/2020 | 19/2000215 | 520321513 | 37954521 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica | 48,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Overenie váh v MŠ ŠJ Dvory nad Žitavou. | 21.10.2020 | 19.10.2020 | 18.11.2020 | 27.10.2020 | |||||||||||||||||||||
670/2020 | 20200197 | 34110224 | HOLD, spol. s r.o. | Svornosti 70, 94002 Nové Zámky | 31 907,74 | EUR | |||||||||||||||||||
Stavebné práce na zákazke: "Zelené námestie" objekt SO 02.1 Retenčná závlaha kostolnej záhrady. | 20.10.2020 | 07.10.2020 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | |||||||||||||||||||||
671/2020 | 2010521 | 45965340 | KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. | Kremnička 5, 97405 Banská Bystrica | 53,45 | EUR | |||||||||||||||||||
Uteráky pre MŠ Óvoda, Dvory nad Žitavou | 20.10.2020 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 29.10.2020 | |||||||||||||||||||||
669/2020 | 3081390860 | 31322832 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov | 15,54 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM - Obecná polícia dňa 11.10.2020. | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 26.10.2020 | 26.10.2020 | |||||||||||||||||||||
668/2020 | 7030141139 | 00604381 | OMV SLOVENSKO, s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka | 138,87 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM 01.10.2020 - 15.10.2020. | 16.10.2020 | 15.10.2020 | 27.10.2020 | 27.10.2020 | |||||||||||||||||||||
667/2020 | 19/2000212 | 20200942 | 48327964 | LIFT SERVIS Levice, s.r.o. | A. Kmeťa 32, 93405 Levice | 38,40 | EUR | ||||||||||||||||||
Odborná prehliadka výťahu v MŠ ŠJ. | 15.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | 19.10.2020 | |||||||||||||||||||||
666/2020 | 2020120 | 40885160 | Cimerman Patrik, Ing. | T. G. Masaryka 18, 94002 Nové Zámky | 100,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Poskytnuté služby Autorizovaného bezpečnostného technika a poskytnuté služby Požiarneho technika v mesiaci október 2020. | 15.10.2020 | 13.10.2020 | 18.10.2020 | 19.10.2020 | |||||||||||||||||||||
664/2020 | 2020047 | 40885160 | Cimerman Patrik, Ing. | T. G. Masaryka 18, 94002 Nové Zámky | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Poskytnuté služby Autorizovaného bezpečnostného technika a poskytnuté služby Požiarneho technika v mesiacoch apríl - máj 2020. | 14.10.2020 | 05.05.2020 | 10.05.2020 | 19.10.2020 | |||||||||||||||||||||
663/2020 | 19/2000210 | 22103901 | 36174319 | NOMIland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce | 399,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Skrinka a šatníková skriňa - Javor pre MŠ slovenskú, Dvory nad Žitavou. | 14.10.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 19.10.2020 | |||||||||||||||||||||
662/2020 | 2020434 | 47548924 | AVIMAR, s.r.o. | Nemeckosvodínska cesta 869/34, 94354 Svodín | 50,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Vykonávanie administratívnej činnosti a prác v oblasti civilnej ochrany za október 2020. | 14.10.2020 | 11.10.2020 | 25.10.2020 | 19.10.2020 | |||||||||||||||||||||
665/2020 | 19/2000211 | 2020341 | 36253685 | MTZ SLOVAKIA, s.r.o. | Blatná na Ostrove 314, 93032 Blatná na Ostrove | 64,27 | EUR | ||||||||||||||||||
Kryt zádnej nohovice (1ks), matica zadného kolesa (6ks) a šrob zadného kolesa (6 ks) pre traktor Belarus. | 14.10.2020 | 13.10.2020 | 27.10.2020 | 19.10.2020 | |||||||||||||||||||||
661/2020 | 2105776 | 35742364 | Lindström, s.r.o. | Orešianska 3, 91701 Trnava | 43,78 | EUR | |||||||||||||||||||
Prenájom rohoží za obdobie: 07.09.2020 - 04.10.2020. | 13.10.2020 | 07.10.2020 | 21.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
660/2020 | 2020255 | 44655673 | KISS Centrum, s.r.o. | Pod záhradami 560/66, 94131 Dvory nad Žitavou | 842,29 | EUR | |||||||||||||||||||
Servis služobného motorového vozidla Škoda Superb NZ 270 GV - demontáž z osi, výmena pneumatík. | 13.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
659/2020 | 20200201 | 34110224 | HOLD, spol. s r.o. | Svornosti 70, 94002 Nové Zámky | 6 450,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu "Hasičská zbrojnice v obci Dvory nad Žitavou" - 50% zmluvnej ceny. | 13.10.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | 16.10.2020 | |||||||||||||||||||||
658/2020 | 19/2000209 | 1020200147 | 45349312 | PROPAG Slovakia, s.r.o. | Kalnická cesta 8, 93401 Levice | 1 560,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Výroba a montáž nápisu na budovu Základnej školy Dvory nad Žitavou. | 12.10.2020 | 02.10.2020 | 09.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
657/2020 | 7020630843 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky | Ľanová 17, 94002 Nové Zámky | 287,81 | EUR | |||||||||||||||||||
Vývoz fekálií na ČOV Dvory nad Žitavou za mesiac september 2020. | 12.10.2020 | 05.10.2020 | 19.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
656/2020 | 2020088 | 35943190 | Carisma tv, s.r.o. | Družstevná 1, 94131 Dvory nad Žitavou | 1 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Príprava a vyhotovenie programov obecného TV za mesiac september 2020. | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 23.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
653/2020 | 201206115 | 31645976 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Sasinkova 14, 01001 Žilina | 32,29 | EUR | |||||||||||||||||||
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM (7-9/2020) | 09.10.2020 | 08.10.2020 | 18.10.2020 | 13.10.2020 | |||||||||||||||||||||
652/2020 | 3081386275 | 31322832 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov | 23,68 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM a umývanie auta - Obecná polícia dňa 05.10.2020. | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |||||||||||||||||||||
649/2020 | 622003999 | 35810734 | Datalan, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 240,00 | EUR | |||||||||||||||||||
eGOV konektor - podpora za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020. | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 23.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
655/2020 | 19/2000189 | 2020026 | 36762377 | SP PLUS, s.r.o. | Trstínska 9, 91700 Trnava | 6 875,24 | EUR | ||||||||||||||||||
Prevedené práce na kotolni ZŠ Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským. | 09.10.2020 | 07.10.2020 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | |||||||||||||||||||||
654/2020 | 200100041 | 41126751 | Ladislav Kuczman - GRANDIFLORA-ZÁHRADNÍCTVO | Tatranská 172, 94002 Nové Zámky | 5 220,00 | EUR | |||||||||||||||||||
58 ks stromov Prunus serulata "Kanzan" obvod kmeňa 14/16 cm s dopravou. | 09.10.2020 | 07.10.2020 | 17.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
651/2020 | 8070064850 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 2,59 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba vody - Obecné múzeum 9/2020. | 08.10.2020 | 30.09.2020 | 21.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
650/2020 | 307001496 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra | 738,71 | EUR | |||||||||||||||||||
Vodné a stočné 9/2020 | 08.10.2020 | 30.09.2020 | 21.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
648/2020 | 622003486 | 35810734 | Datalan, a.s. | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov | 1 026,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Podpora k APV Korwin 7-9/2020. | 08.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
647/2020 | 8269584075 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 61,18 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 9/2020. | 08.10.2020 | 01.10.2020 | 19.10.2020 | 13.10.2020 | |||||||||||||||||||||
646/2020 | 8269584034 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 29,99 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne poplatky 9/2020. | 08.10.2020 | 01.10.2020 | 19.10.2020 | 13.10.2020 | |||||||||||||||||||||
645/2020 | 2020247 | 44655673 | KISS Centrum, s.r.o. | Pod záhradami 560/66, 94131 Dvory nad Žitavou | 30,24 | EUR | |||||||||||||||||||
Servis a výmena pneumatík na traktore Belarus NZ120 YJ. | 08.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
644/2020 | 0001467125 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 328,05 | EUR | |||||||||||||||||||
Telefónne hovory 9/2020. | 07.10.2020 | 02.10.2020 | 17.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
643/2020 | 19/2000185 | 20110054 | 36553425 | Aquaplan, s.r.o. | Námestie Kossútha č. 18, 94501 Komárno | 206,38 | EUR | ||||||||||||||||||
Vypracovanie projektu "Organizácia dopravy - Dvory nad Žitavou - vodovod, ulica Krivá". | 07.10.2020 | 05.10.2020 | 30.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
642/2020 | 2020212 | 46812342 | Bio-Nexus SK, s.r.o | Klincová 35, 82108 Bratislava-Ružinov | 100,80 | EUR | |||||||||||||||||||
Webová aplikácia Geosense Geoportal - servisné poplatky za obdobie (15.10.2020 - 14.11.2020). | 07.10.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 13.10.2020 | |||||||||||||||||||||
641/2020 | 7240699923 | 35823551 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 627,14 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 9/2020. | 07.10.2020 | 04.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | |||||||||||||||||||||
640/2020 | 7151339132 | 35823551 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | -778,12 | EUR | |||||||||||||||||||
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 9/2020 (Obecný úrad) | 07.10.2020 | 04.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | |||||||||||||||||||||
639/2020 | 7200930950 | 35823551 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 135,23 | EUR | |||||||||||||||||||
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie od 01.09.2020 do 30.09.2020. | 07.10.2020 | 04.10.2020 | 19.10.2020 | 12.10.2020 | |||||||||||||||||||||
638/2020 | 7641594442 | 35823551 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 2 197,66 | EUR | |||||||||||||||||||
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 10/2020. | 06.10.2020 | 02.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | |||||||||||||||||||||
637/2020 | 7641594861 | 35823551 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 120,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba elektrickej energie v Telocvični pri ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 10/2020. | 06.10.2020 | 02.10.2020 | 16.10.2020 | 12.10.2020 | |||||||||||||||||||||
636/2020 | 202013 | 42209773 | MVDr. Daniel Dékány | Hlavná 25, 00000 Dvory nad Žitavou | 125,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Veterinárne činnosti v mesiaci september 2020. | 06.10.2020 | 30.09.2020 | 14.10.2020 | 13.10.2020 | |||||||||||||||||||||
635/2020 | 2009002 | 36558450 | OVD - Ovocinárske družstvo | Dvory nad Žitavou 1427, 94131 Dvory nad Žitavou | 456,21 | EUR | |||||||||||||||||||
Slivky, jablká, broskyne, drevená klietka. | 06.10.2020 | 28.09.2020 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
634/2020 | 20200993 | 34104445 | NOVITECH Nové Zámky, spol. s r.o. | Komárňanská cesta 1, 94002 Nové Zámky | 308,40 | EUR | |||||||||||||||||||
Služby Microsoft Office 365 Business, služby antivírusovej ochrany ESET Endpoint Protection Advanced a služby technickej podpory 9/2020. | 06.10.2020 | 30.09.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |||||||||||||||||||||
633/2020 | 2020205 | 44655673 | KISS Centrum, s.r.o. | Pod záhradami 560/66, 94131 Dvory nad Žitavou | 779,89 | EUR | |||||||||||||||||||
Servis služobného motorového vozidla Škoda Superb NZ 270 GV a traktora Zetor NZ 538 AD. | 06.10.2020 | 17.09.2020 | 24.09.2020 | 15.10.2020 | |||||||||||||||||||||
632/2020 | 15/1800321 | 2020000812 | 51071193 | WC PARTNER, s.r.o. | Obchodná 632/21, 94504 Komárno | 60,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Prenájom 1 ks mobilného WC na miestny cintorín (Branovská cesta) v obci Dvory nad Žitavou za október 2020. | 06.10.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 13.10.2020 | |||||||||||||||||||||
631/2020 | 3081382676 | 31322832 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov | 52,13 | EUR | |||||||||||||||||||
Spotreba PHM - Obecná polícia dňa 29.09.2020. | 05.10.2020 | 05.10.2020 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | |||||||||||||||||||||
630/2020 | 19/2000206 | 20200121 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 180,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Vývoz fekálií z Obecného úradu dňa 10.9.2020 (2x) a z Materskej školy dňa 29.09.2020 (1x). | 05.10.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 07.10.2020 | |||||||||||||||||||||
629/2020 | 19/2000205 | 20200120 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 467,04 | EUR | ||||||||||||||||||
Preprava autobusom v mesiaci september 2020 podľa priložených žiadaniek na prepravu. | 05.10.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 07.10.2020 | |||||||||||||||||||||
628/2020 | 20200126 | 48070467 | OBP, spol. s r.o. | Hlavné námestie 414/6, 94131 Dvory nad Žitavou | 24 750,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Refundácia nákladov zo zverených činností na základe Zmluvy o pridelení činností uzatvorenej dňa 1.7.2015. | 05.10.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 07.10.2020 | |||||||||||||||||||||
624/2020 | 19/2000202 | 2000848 | 44490437 | ARC International, s.r.o. | Výpalisko 65, 94002 Nové Zámky | 150,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Nákupné poukážky ARC á 20,- Eur (5 ks), á 10 Eur (5ks). | 02.10.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 02.10.2020 | |||||||||||||||||||||
623/2020 | 20200193 | 34110224 | HOLD, spol. s r.o. | Svornosti 70, 94002 Nové Zámky | 1 636,64 | EUR | |||||||||||||||||||
Stavebné práce v zmysle rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 01.04.2020 "Pokládka zámkovej dlažby v obci Dvory nad Žitavou" Stavba "Mostná ulica - doplnok, objekt: Chodník pri Spojenej škole." | 02.10.2020 | 29.09.2020 | 28.11.2020 | ||||||||||||||||||||||
622/2020 | 8697410576 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov | 2 444,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020. | 02.10.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 02.10.2020 | |||||||||||||||||||||
621/2020 | 8697411271 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava | 78,00 | EUR | |||||||||||||||||||
Odber zemného plynu za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 (Obecná polícia). | 02.10.2020 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 02.10.2020 | |||||||||||||||||||||
620/2020 | 19/2000201 | 202011 | 44921314 | PREVAX, s.r.o. | Pažitná 68, 91701 Trnava | 1 000,00 | EUR | ||||||||||||||||||
Poradenské a konzultačné služby v oblasti VO - Názov zákazky: "Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou" - 2. časť platby podlimitnej zákazky (29513-WYP). | 02.10.2020 | 30.09.2020 | 14.10.2020 | 07.10.2020 | |||||||||||||||||||||
